| Процесс немесе құрылғы түрі | Процесс шарттары | Сенсорды орнату режимі | Өлшеу диапазоны | Пайдаланылған модельдер | |
| Қазандар | Жіберілген жүк | Жанып тұрған газ немесе мазут | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2001 / N2032 & H сериялы зонд | 
| Электр қуатын өндіру | Жасалған көмір, шаңды шыбын-күл | ||||
| Жасалған май | |||||
| Жасалған ағаш чиптері, күл | |||||
| Қара алкогольді қалпына келтіру | Жанып тұрған қара ликер, шаңды | ||||
| Темір және болат | Жылыту пешін | Жасауға арналған газ | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2032 & H сериялы зонд | 
| Меберлинг пешін | H2NX (жанама жұмыс) | ||||
| Кокс пеш | Жасауға арналған газ | ||||
| Шұңқыр | Жасауға арналған газ | ||||
| Алюминий | Пештер және пеш | Дұшпандық компонент - фторид | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2032 & H сериялы зонд / камера | 
| Жағушылар | Үй қоқыс | Жасыстанған газ және дұшпандық қосылыстар | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2001 / N2032 & CR сериялы зонд | 
| Медициналық немесе улы қалдықтар | Жасыстанған газ және дұшпандық қосылыстар | ||||
| Жоғары темельді пештер / пештер | Айналмалы лайм | Жасауға арналған газ | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2001 / N2032 & H сериялы зонд | 
| Цемент | Жасауға арналған газ (және кейде резеңке) | ||||
| Стакан | Жанған газ (жоғары кремний) | N2001 / N2032 & H сериялы зонд | |||
| Керамика | Жасыстанған газ (жоғары әйнекті жылтыратқыш) | N2032 & H сериясы / HH Series / R сериялы зонд | |||
| Кірпіш | Жасыстанған газ (жоғары әйнекті жылтыратқыш) | N2032 & H сериялы зонд | |||
| Қышқыл шық нүктесі | Электр қуатын өндіру | Жасалған көмір, шаңды шыбын-күл | Интернетте орнату | 0 ° C. ° C. ° C. ° C 200 ° C Реттелетін | N2035A қышқылы шық | 
| Оттегі және жанғыш газ екі компонентті | Электр қуатын өндіру | Жасалған көмір, шаңды шыбын-күл | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2032-o2/ Co екі компонент | 
| 0-ден 2000pp-дан бастап, реттелетін | |||||
| Термиялық өңдеу | Герметикалық квалификацияланған пеш | Co / co2(азайту) | Интернетте орнату | Көміртекті 0-ден 1,5% -ға дейін | L сериялы / r сериясы жылытылмайтын зонд | 
| Айналмалы пеш | Co / co2(азайту) | ||||
| Торшықты белдік пеші | Co / co2(азайту) | ||||
| Кептіру пункттері | Тікелей атылды | Су буы | Интернетте орнату | 0-ден 100% су буы | N2035 & HMW су буы зонд | 
| Жанама жұмыстан шығарылды | Су буы | Реттелетін | |||
| Пісіру пештері | Жанама жұмыстан шығарылды | Су буы және мүмкін май | Интернетте орнату | 0-ден 100% су буы реттеледі | N2035 & HMW су буы зонд | 
| Чип өндірісі | Жылдам тазарту | N2 | Анализатордағы кіріктірілген сенсор | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | Np32 | 
| Литография | N2 | ||||
| Жоғары қысымды қазандықтар | Жоғары қысымды бу қазандықтары | Су буы | Интернетте орнату | 0-ден 100% -ға дейін2 Реттелетін | N2032 & HGP сериялары Жоғары қысым типіндегі зонд | 
| Ядролық бу қазандықтары | Су буы | ||||
| Ядролық энергетикалық қазандықтар | Су буы | ||||
 
              
              
             